(相关资料图)
天宸股份4月8日公布2022年年度分红预案:以6.87亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),合计派发现金红利总额为2060.03万元。
天宸股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入2.44亿元,同比增长482.85%;归属母公司股东净利润3593.57万元,同比下降70.8%;基本每股收益为0.05元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
天宸股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-26 | 10派0.55元 | -8.73 | 2022-08-22 | 3.48 | 2022-08-23 | -10.38 |
2020-12 | 2021-03-26 | 10派0.5元 | -2.52 | 2021-08-12 | 5.89 | 2021-08-13 | 24.1 |
2019-12 | 2020-04-01 | 10派0.3元 | 2.1 | 2020-07-23 | 33.33 | 2020-07-24 | -6.47 |
2018-12 | 2019-04-10 | 10派0.3元 | 20.75 | 2019-07-30 | -1.36 | 2019-07-31 | 3.07 |
2017-12 | 2018-03-28 | 10派0.3元 | 0.24 | 2018-07-24 | 1.3 | 2018-07-25 | -7.12 |
近年来,天宸股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计0.94亿元,派现28次共计3.5亿元,累计派现募资比为372.34%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-08)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: