【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年4月12日,京泉华(002885)获外资买入11.79万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有京泉华71.91万股,占流通股0.49%,累计持股成本33.76元,持股亏损2.08%。
京泉华最近5个交易日下跌2.56%,陆股通累计净卖出28.27万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价33.79元;最近20个交易日下跌6.13%,陆股通累计净买入71.91万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价34.26元;最近60个交易日下跌6.13%,陆股通累计净买入71.91万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价34.26元。
京泉华近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-12 | 71.91万 | 0.49 | 385.98万 | 11.79万 | 33.76 |
2023-4-11 | 60.12万 | 0.41 | -156.53万 | -4.84万 | 33.96 |
2023-4-4 | 64.96万 | 0.44 | -1204.5万 | -35.24万 | 33.84 |
2023-4-3 | 100.2万 | 0.68 | 461.49万 | 13.21万 | 33.96 |
2023-3-31 | 86.99万 | 0.59 | -458.68万 | -13.19万 | 33.81 |
2023-3-30 | 100.18万 | 0.68 | -237.34万 | -7.01万 | 33.94 |
2023-3-29 | 107.19万 | 0.72 | 689.41万 | 19.71万 | 33.93 |
2023-3-28 | 87.48万 | 0.59 | 329.62万 | 9.72万 | 33.70 |
2023-3-27 | 77.76万 | 0.52 | 90.98万 | 2.63万 | 33.67 |
2023-3-24 | 75.13万 | 0.51 | -62.69万 | -1.8万 | 33.64 |
关键词: