(资料图片)
财富Plus APP于北京时间2023年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。
榜单显示,今年,世界500强企业中,中国共有142家公司上榜(含台湾地区),大公司数量继续位居各国之首。值得注意的是,今年中国大陆(包括香港)上榜企业数量近15年来首次下滑,比上年减少一家,为135家。
值得注意的是,共有12家总部位于上海的企业上榜。
详情如下:
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中英文) | 营业收入 (百万美元) | 总部 所在城市 |
44 | 44 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 161698.4 | 上海 |
84 | 68 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 110612.3 | 上海 |
115 | 127 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) | 93181.4 | 上海 |
161 | 155 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 78213.1 | 上海 |
192 | 182 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 67695.5 | 上海 |
205 | 125 | 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 64802.1 | 上海 |
260 | 226 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 54027.7 | 上海 |
272 | 243 | 中国船舶集团有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 51799.1 | 上海 |
313 | 299 | 苏商建设集团有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) | 46137.8 | 上海 |
351 | 321 | 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 42522.2 | 上海 |
438 | 430 | 上海医药集团股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 34486.3 | 上海 |
451 | 469 | 上海德龙钢铁集团有限公司(SHANGHAI DELONG STEEL GROUP) | 33534 | 上海 |
关键词: