【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,歌华有线(600037)获外资卖出70.89万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有歌华有线396.07万股,占流通股0.28%,累计持股成本8.32元,持股亏损2.25%。
歌华有线最近5个交易日下跌2.28%,陆股通累计净卖出209.13万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价8.22元;最近20个交易日下跌1.09%,陆股通累计净卖出156.71万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价8.37元;最近60个交易日下跌4.69%,陆股通累计净买入221.64万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价8.49元。
歌华有线近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 396.07万 | 0.28 | -581.19万 | -70.89万 | 8.32 |
2023-8-17 | 466.96万 | 0.34 | -461.53万 | -56.32万 | 8.30 |
2023-8-16 | 523.28万 | 0.38 | -527.35万 | -64.51万 | 8.29 |
2023-8-15 | 587.79万 | 0.42 | -514.15万 | -62.28万 | 8.28 |
2023-8-14 | 650.07万 | 0.47 | 371.93万 | 44.87万 | 8.27 |
2023-8-11 | 605.2万 | 0.43 | -611.6万 | -72.95万 | 8.27 |
2023-8-10 | 678.15万 | 0.49 | -433.07万 | -51.22万 | 8.28 |
2023-8-9 | 729.37万 | 0.52 | -6.19万 | -7256 | 8.30 |
2023-8-8 | 730.1万 | 0.52 | -145.33万 | -16.82万 | 8.30 |
2023-8-7 | 746.91万 | 0.54 | -512.38万 | -59.85万 | 8.30 |
关键词: